YEST Machine List
Machine Name | Model | Amount | Brand | ขนาดเครื่อง/ชื่อ File ที่ใช้สั่งงาน |
CAD:CADmeister | CAD meiste | 8 | UEL CORPORATION | IGES/JAMA/DXF/CFIO |
CAM:CADmeister | CAD meiste | 6 | UEL CORPORATION | IGES/JAMA/DXF/CFIO |
ICAD/SX | V7lL4-01A | 8 | FUJITSU | ICD |
Press
Machine Name | Model | Amount | Brand | ขนาดเครื่อง/ชื่อ File ที่ใช้สั่งงาน |
Komatsu 500ton Trail out Press | E2S500-MB | 1 | KOMATSU | 2500 x 1400 x 200 mm. |
Amino 50ton | DSH0 50 C | 1 | AMINO | 3000 x 2000 mm. |
Machine
Machine Name | Model | Amount | Brand | ขนาดเครื่อง/ชื่อ File ที่ใช้สั่งงาน |
OKUMA DOUBLE COLUMN | MCR-BIII | 1 | OKUMA | 2000 x 3000mm. |
OKUMA DOUBLE COLUMN | MCR-A5C | 1 | OKUMA | 2000 x 3000mm. |
Vertical MC | MA-650VB | 1 | OKUMA | 630 x 1530mm. |
Horizontal MC | MA600H II | 1 | OKUMA | 630 x 630mm. |
3D Laser | ML3122VZ20 | 1 | MITSUBISHI | 3100 x 2200mm. |
OKUMA DOUBLE COLUMN | MCV-A | 1 | OKUMA | 1800 x 2000mm. |
Machining center | MCV-820 | 1 | OKK | 2000 x 820mm. |
CNC Milling Machine | MHA-550 | 1 | OKK | 1300 x 570mm. |
OKUMA DOUBLE COLUMN | MCR-A5C | 1 | OKUMA | 2000 x 3000mm. |
OKUMA DOUBLE COLUMN | MCV-AII | 1 | OKUMA | 2000 x 3000mm. |
Horizontal MC | MA600H II | 1 | OKUMA | 630 x 630mm. |
OKUMA VERTICAL MACHINE | MILLAC852VII | 1 | OKUMA | 630 x 1530mm. |
Other
Machine Name | Model | Amount | Brand | ขนาดเครื่อง/ชื่อ File ที่ใช้สั่งงาน |
CMM Check Portable Arm | FARO PRIME | 1 | FARO | 6ft (1.8m) 6 axis arm |
Lathe | TAL -460 | 1 | TAKIZAWA | 460 x 1000mm. |
Surface Grinder | GHL-300S9 | 1 | HITACHI | 900 x 300mm. |